Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale fornisce una solida e ampia preparazione di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestione d’impresa. Pur nell’ambito dell’unitarietà complessiva del progetto formativo, studentesse e studenti possono scegliere tra tre alternativi piani di studio (curricula): Business Management e Consulenza Direzionale, Imprese Digitali e ESG Management e Management delle Imprese Turistiche.
Il Corso è progettato per formare figure professionali che possano svolgere la propria attività in imprese ed enti pubblici e privati di diverse dimensioni, ma anche nell’esercizio di attività libero professionali o attraverso la realizzazione di autonome iniziative imprenditoriali.
Il Corso prepara adeguatamente per l’accesso a cicli di studio successivi, quali lauree magistrali e master di primo livello, principalmente nell’ambito delle scienze economiche e di quelle manageriali.
Alle studentesse e agli studenti sarà data la possibilità di arricchire la propria esperienza internazionale concorrendo all’assegnazione di borse di mobilità, sia per studio che per traineeship.
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale è progettato per formare laureate e laureati che siano capaci comprendere fenomeni e problematiche aziendali di diversa natura e in diversi contesti, geografici e dimensionali, oltre che di valutarne l’origine e l’impatto attraverso l’applicazione di modelli teorici e tecniche di rilevazione e analisi. Coerentemente, le attività di didattica erogativa ed interattiva hanno l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze inerenti al ciclo direzionale e alla gestione delle diverse aree funzionali d’impresa (Production, Marketing, Finance, Human Resources, R&D, Operation ed Accounting), nell’ambito della più ampia cornice di carattere storico, giuridico, macroeconomico, politico-istituzionale, sociodemografico e tecnologico, oltre che dell’ambiente transazionale e competitivo delle diverse tipologie di imprese.
Il Corso si propone, altresì, di trasferire competenze trasversali e soft skill (relazionali e comunicative) che possano rappresentare il necessario complemento delle conoscenze e delle competenze disciplinari, declinate soprattutto nelle moderne chiavi della transizione digitale e della sostenibilità.
L’Università Telematica Pegaso adotta una metodologia didattica basata sull’e-learning, che permette agli studenti di accedere ai contenuti didattici in ogni momento della giornata e di partecipare alle attività della propria classe virtuale, coordinata da tutor esperti.
Gli studenti hanno a disposizione diverse risorse, tra cui videolezioni, dispense, slides commentate in audio dal docente e test di autovalutazione. La piattaforma e-learning fornisce anche la possibilità di interagire con i tutor e gli altri studenti attraverso forum, web conference, sessioni live, e-mail, al fine di garantire un supporto costante durante il percorso di formazione ed apprendimento.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| 2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione dell’impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell’e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Tirocinio formativo e di orientamento
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento, previsto a completamento di tutti i curricula, rappresenta un’opportunità fondamentale per gli studenti del Corso di laurea in Economia Aziendale, poiché consente di coniugare l’apprendimento teorico con l’esperienza pratica. Attraverso l’inserimento in contesti lavorativi reali, gli studenti hanno la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in ambito economico-gestionale, sviluppare competenze professionali specifiche e confrontarsi con le dinamiche operative delle imprese. Questo percorso, che può essere svolto a distanza o in presenza, contribuisce in modo significativo alla crescita personale e professionale delle laureate e dei laureati, favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e una più solida preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro.
Stage e tirocini extracurriculari
È inoltre possibile svolgere uno stage curriculare facoltativo senza riconoscimento di CFU. Tali stage possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno e rappresentano un’opportunità per acquisire esperienza e arricchire il proprio bagaglio professionale.
Solitamente sono a titolo gratuito, ma è possibile che il soggetto ospitante si faccia carico di un rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal tirocinante durante il periodo di stage.
I tirocini extracurriculari non prevedono il riconoscimento di crediti formativi, ma costituiscono un’importante occasione di contatto con il mondo del lavoro e di applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante il percorso universitario.
Essi possono essere svolti esclusivamente dopo il conseguimento del titolo finale, purché entro i 12 mesi successivi alla laurea. L’obiettivo principale è facilitare l’inserimento nel contesto aziendale attraverso un’esperienza formativa che prevede l’affiancamento a un tutor aziendale.
I tirocini extracurriculari non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato e non possono in alcun modo sostituire il personale in organico delle aziende ospitanti.
Il corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale è articolato in tre diversi curriculum a cui sono associati tre diversi profili professionali e relativi sbocchi occupazionali.
Il curriculum Business Management e Consulenza Direzionale si propone di formare un profilo da advisor, tipicamente associato ad una carriera da consulente d’impresa.
Il curriculum Imprese Digitali e ESG Management è volto a formare un profilo da junior manager d’imprese innovative e sostenibili.
Il curriculum Management delle Imprese Turistiche, in ultimo, si propone di formare junior manager specializzati nel settore dell’ospitality.
Il corso prepara adeguatamente alle professioni (codifiche ISTAT):
Contabili (3.3.1.2.1)
Economi e tesorieri (3.3.1.2.2)
Amministratore di stabili e condomini (3.3.1.2.3)
Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi (3.3.1.5.0)
Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0)
Tecnici del lavoro bancario (3.3.2.2.0)
Tecnici della vendita e della distribuzione (3.3.3.4.0)
Tecnici del marketing (3.3.3.5.0)
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate (3.4.1.1.0)
Per iscriversi al nostro Corso di Laurea dovrai:
- Cliccare questo link: ISCRIVITI ORA
- compilare tutti i form e scrivere a unipegasoroma@gmail.com per avere assistenza.
Retta agevolata a partire da € 155 al mese.
Richiedi informazioni!
Siamo qui per aiutarti a rispondere a tutte le tue domande e a soddisfare le tue esigenze.