Il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale di UniPegaso (Classe L-18) mira a formare individui in grado di operare nel settore economico-aziendale, dotandoli di strumenti matematico-statistici e principi giuridici, manageriali, sociali e culturali con cui potranno analizzare i fenomeni aziendali nei contesti economici e sociali complessi.
Gli studenti possono scegliere tra tre distinti piani di studio: l’indirizzo Statutario, strutturato per trasmettere le conoscenze di base e le tecniche di rilevazione e valutazione utili per la gestione aziendale in contesti economici nazionali ed internazionali, Il secondo percorso è l’indirizzo Economia dell’Impresa Digitale e Sostenibile, volto a trasferire conoscenze specialistiche focalizzate sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, e il terzo indirizzo, Management delle Imprese Turistiche e Culturali, strutturato per fornire competenze utili alla gestione delle imprese afferenti alla filiera turistica e culturale.
Il Corso è orientato a formare figure professionali che possano svolgere la propria attività nell’ambito di imprese, enti e organismi pubblici e privati di diverse dimensioni, ivi compresi uffici studi ed enti di ricerca, ma anche nell’esercizio di attività libero professionali o attraverso la realizzazione di autonome iniziative imprenditoriali.
Il corso online di Economia Aziendale di Unipegaso permette agli studenti di conciliare gli studi con gli impegni professionali o personali grazie a un apprendimento flessibile e accessibile.
Il corso di laurea in Economia Aziendale è incentrato sulla formazione di professionisti in grado di affrontare e risolvere le problematiche gestionali e organizzative delle aziende. Il percorso di studi è strutturato in modo da fornire una preparazione completa ed equilibrata, che comprende sia le discipline di base, sia le discipline caratterizzanti, sia quelle affini.
Gli studenti acquisiranno competenze nella gestione delle attività aziendali, nella pianificazione e nel controllo finanziario, nella gestione delle risorse umane, nella definizione delle strategie aziendali e nella gestione delle relazioni con i clienti e i fornitori.
Il corso di laurea prevede anche l’insegnamento di strumenti matematici e statistici, che permetteranno agli studenti di analizzare i dati economici e finanziari e di utilizzarli per prendere decisioni strategiche.
Inoltre, il percorso di studi è orientato alla formazione di professionisti in grado di operare in contesti internazionali, grazie all’insegnamento di lingue straniere e alla possibilità di svolgere tirocini all’estero.
Al termine del percorso di studi, i laureati saranno in grado di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno di aziende private e pubbliche, nonché di avviare attività imprenditoriali proprie. Potranno anche svolgere attività di consulenza e di intermediazione finanziaria, sia in Italia che all’estero.
L’Università Telematica Pegaso adotta una metodologia didattica basata sull’e-learning, che permette agli studenti di accedere ai contenuti didattici in ogni momento della giornata e di partecipare alle attività della propria classe virtuale, coordinata da tutor esperti.
Gli studenti hanno a disposizione diverse risorse, tra cui videolezioni, dispense, slides commentate in audio dal docente e test di autovalutazione. La piattaforma e-learning fornisce anche la possibilità di interagire con i tutor e gli altri studenti attraverso forum, web conference, sessioni live, e-mail, al fine di garantire un supporto costante durante il percorso di formazione ed apprendimento.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
| 3 | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Altre conosce utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 | 9 |
| 2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 | 6 |
| 2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 | 6 |
| 3 | Geografia economica del turismo | M-GGR/02 | 9 |
| 3 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conosce utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 9 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 12 |
| 1 | Teorie e governo dell’impresa | SECS-P/08 | 6 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 |
| 1 | Diritto dell’impresa | IUS/04 | 9 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 | 9 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Organizzazione dell’impresa 5.0 | SECS-P/10 | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell’economia circolare | SECS-S/03 | 6 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell’e-commerce | IUS/12 | 6 |
| 3 | Sistemi di elaborazione delle informazioni e blockchain | ING-INF/05 | 9 |
| 3 | Comunicazione di massa e new media | SPS/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conosce utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 | 9 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 | 9 |
| Storia dell’innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 | 9 |
Per iscriversi al nostro Corso di Laurea dovrai:
- Cliccare questo link: ISCRIVITI ORA
- compilare tutti i form.
Il laureato in Economia Aziendale avrà un’ampia gamma di opportunità professionali a sua disposizione, in quanto sarà in grado di applicare le sue conoscenze e competenze in diverse aree e settori.
Tra le possibili professioni che potrà svolgere ci sono contabili, economisti, tesorieri, amministratori di stabili e condomini, tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi, agenti assicurativi, tecnici della vendita e della distribuzione e tecnici del marketing.
Inoltre, il percorso formativo offerto dal Corso di Studio in Economia Aziendale può essere un’ottima base per continuare gli studi con un Master di primo livello, offrendo l’opportunità di specializzarsi in un particolare campo e ampliare le proprie opportunità di lavoro.
Richiedi informazioni!
Siamo qui per aiutarti a rispondere a tutte le tue domande e a soddisfare le tue esigenze.