Il Corso di Laurea Triennale Online in Design del Prodotto e della Moda spazia nell’orizzonte esteso del vasto mondo degli artefatti, dai beni di consumo ai beni durevoli, e si articola in due specifici indirizzi: il design di prodotto in senso stretto e in senso lato al design dell’oggetto d’arredo, nelle innumerevoli declinazioni merceologiche dei diversi settori produttivi e industriali; il design della Moda radicato nella tradizione italiana a personalità di prestigio internazionale che hanno saputo interpretare l’innovazione mantenendo saldi i riferimenti a cui i prodotti della moda sono destinati. I due indirizzi formativi prediligono un approccio multidisciplinare che combina insieme pragmatismo, managerialità e progettualità.
Il corso di laurea in DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA prepara una figura di Tecnico del Progetto in grado di sostenere tutte attività che portano dalla fase di ideazione a quella della produzione e distribuzione sul mercato. Al laureato in uscita si aprono ampie prospettive di impiego in tutte le attività operanti tanto nel campo del Design di prodotto, quanto nel campo del Design della moda, sia professionali sia in azienda, oltre che nelle articolate declinazioni della progettazione industriale.
L’obiettivo principale del Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda è formare una figura professionale integrata, con competenze operative sia nel campo del design del prodotto che in quello della moda, con particolare attenzione alla comunicazione e alla multimedialità.
L’obiettivo è di formare un progettista in grado di integrare le conoscenze metodologiche per lo sviluppo del progetto con quelle strumentali necessarie per la sua contestualizzazione e realizzazione, tenendo conto dei vincoli e delle risorse del sistema produttivo in cui opera. Questo viene raggiunto attraverso insegnamenti storico-critici, tecnico-scientifici e di supporto alla progettazione, nonché laboratori progettuali web-based.
La sperimentazione progettuale viene svolta sia nei laboratori virtuali, sia in altre forme di didattica interattiva, e nella prova finale di laurea.
I laboratori virtuali sono integrati in alcuni insegnamenti specifici, laddove il docente lo ritenga opportuno, insieme alle attività di didattica interattiva.
A titolo esemplificativo, questi laboratori possono essere articolati in:
- Visite virtuali a aziende convenzionate, integrate da casi aziendali proposti dai docenti sui quali gli studenti sono chiamati a produrre elaborati.
- Video tutorial su software e applicativi per la progettazione e il disegno, seguiti dall’assegnazione di un progetto di sviluppo da sottoporre al docente di riferimento.
- Prova finale laboratoriale tramite un lavoro individuale di progettazione con caratteristiche di originalità accompagnato da un elaborato scritto su un tema o un caso aziendale, sotto la guida di un docente Relatore.
Una volta che la Segreteria Generale riceve la documentazione cartacea, l’avvenuta immatricolazione verrà segnalata all’utente tramite e-mail, insieme alle credenziali (username e password) per l’accesso alla piattaforma e-learning. Per accedere alla piattaforma, basterà inserire le proprie credenziali nella sezione “Accedi alle Aree di Studio” del sito del rispettivo ateneo.
La metodologia didattica dell’Università Telematica Pegaso si basa sull’utilizzo di percorsi didattici costituiti da learning objects, ovvero unità di contenuto didattico che integrano diversi strumenti, materiali e servizi in modo sinergico per supportare l’apprendimento degli studenti.
Gli studenti possono accedere alle videolezioni 24 ore su 24, alle dispense delle lezioni con riferimenti bibliografici e note, alle slides commentate in audio dal docente (arricchite da testi, tabelle, immagini e grafici), e ai test di autovalutazione per verificare il proprio livello di apprendimento.
Ogni studente partecipa alle attività della propria classe virtuale, coordinata da tutor esperti.
La guida e la consulenza vengono fornite attraverso spazi virtuali interattivi sia sincroni che asincroni (come forum, web conference, sessioni live, ecc.), e in caso di richieste di chiarimenti personalizzati, tramite e-mail.
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
1 | Design del prodotto 1 | ICAR/13 | 14 |
1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
2 | Design del prodotto 2 | ICAR/13 | 14 |
2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
3 | Sintesi finale del progetto di prodotto | ICAR/13 | 10 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
3 | Prova Finale | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
1 | Design della moda 1 | ICAR/13 | 14 |
1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
2 | Design della Moda 2 | ICAR/13 | 14 |
2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
3 | Sintesi finale del progetto di moda | ICAR/13 | 10 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
3 | Prova Finale | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Matematica per il design | MAT/05 | 6 |
1 | Fisica tecnica industriale e ambientale | ING-IND/10 | 6 |
1 | Metodologia del design | ICAR/13 | 12 |
1 | Design della moda 1 | ICAR/13 | 14 |
1 | Storia dell’arte contemporanea e delle arti applicate | L-ART/03 | 8 |
1 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
1 | Informatica per il design | INF/01 | 6 |
2 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 |
2 | Design della Moda 2 | ICAR/13 | 14 |
2 | Design degli interni e allestimenti degli spazi espositivi | ICAR/16 | 8 |
2 | Comunicazione multimediale del progetto | L-ART/06 | 6 |
2 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
2 | Tecniche e metodi di rappresentazione del progetto | ING-IND/15 | 6 |
2 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 8 |
2 | Sociologia dei processi sociali e comunicativi | SPS/08 | 6 |
3 | Sintesi finale del progetto di moda | ICAR/13 | 10 |
3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
3 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
3 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 8 |
3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 4 |
3 | Prova Finale | 4 |
Per iscriversi al nostro Corso di Laurea dovrai:
- Cliccare questo link: ISCRIVITI ORA
- compilare tutti i form.
- Junior Product Designer
- Junior Fashion Designer
- Brand Store Designer
Reddito medio ad un anno dalla laurea Da € 1.800 in 4/8 rate.
Richiedi informazioni!
Siamo qui per aiutarti a rispondere a tutte le tue domande e a soddisfare le tue esigenze.